EASY, FAST - FINANCE
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2
2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2

2015 Nissan JUKE

ST F15 Series 2

Was $15,990, now:

$14,990

Drive Away

$14,990

Drive Away
Was $15,990, now:

2015 Nissan JUKE

ST F15 Series 2

Copied 2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2 to your clipboard!
Copied 2015 Nissan JUKE ST F15 Series 2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
87,351kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1.6-litre

Why Ferntree Gully MG?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Loan Amount: $14,990
Loan Term: 5 years
$79 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$64 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$19,560
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Ferntree Gully Automotive can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ferntree Gully MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Ferntree Gully MGMG Dealer in Ferntree Gully VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio